Caspian League (basketball). Matchup 20 results

Fantasy Fun Stuff (results)

Caspian League

 
Таблица результатов прошедшего матчапа в лиге по категориям. В ней отображены набор команд по категориям, места для категорий по результатам набора, а также некоторые другие метрики в зависимости от типа лиги. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team MIN FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS Score ER TP MIN FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS SUM
1 Morning dawn 1503 0.4873 0.8396 67 317 218 68 42 87 838 6-3-0 W 1 1 7 3 6 1 1 1 1 11 1 32
2 Volga Vibes 1272 0.5027 0.7987 63 272 208 32 37 81 740 6-3-0 W 0.91 5 4 6 8.5 2 2 11 2 9 3 47.5
3 2 KABANA 1288 0.5209 0.7725 65 238 114 48 26 76 718 7-2-0 W 0.64 3 2 8 7 4 8 2 6 8 4 49
4 Tashkent Osh i Kalapacha 1159 0.4575 0.8819 72 200 166 41 30 68 651 7-2-0 W 0.73 7 11 1 2 10 5 5 3 6 7 50
5 Gorgeous George 1312 0.4807 0.7586 86 226 171 46 22 85 744 5-4-0 W 0.73 2 9 10 1 7 4 3 8.5 10 2 54.5
6 de_puta_madre 1158 0.4829 0.8173 68 196 158 44 28 63 549 8-1-0 W 0.36 8 8 5 5 11 6 4 5 3 10 57
7 Stir and Dimi 1105 0.4897 0.8652 63 216 104 34 19 53 691 3-6-0 L 0.36 10 6 2 8.5 8 10.5 10 10 1 5 61
8 OZionPick 70 1283 0.497 0.7821 71 227 183 38 14 94 685 4-5-0 L 0.5 4 5 7 3.5 6 3 8 11 12 6 61.5
9 Murumuna Tiim 1179 0.5277 0.6667 54 249 92 35 29 56 574 3-6-0 L 0.27 6 1 12 11.5 3 12 9 4 2 9 63.5
10 Yan's Hearty Team 1115 0.4654 0.7548 71 231 121 40 23 74 618 2-7-0 L 0.41 9 10 11 3.5 5 7 6 7 7 8 64.5
11 Arsen Wenger 777 0.5029 0.8378 62 135 110 29 12 66 497 2-7-0 L 0.09 12 3 4 10 12 9 12 12 5 11 78
12 Lucky Sobacky 1056 0.443 0.7639 54 202 104 39 22 64 459 1-8-0 L 0 11 12 9 11.5 9 10.5 7 8.5 4 12 83.5
 
Таблица с результатами команд по системе скоринга Rotisserie. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS SUM
1 OZionPick 70 48.38 81.26 1545 4988 3382 850 440 1713 14865 4 3 2 1 3 4 11 10 1 39
2 Morning dawn 48.46 78.88 1299 4907 3821 832 623 1790 13985 2 7 8 2 1 5 2 12 3 42
3 Stir and Dimi 47.39 83.51 1438 4531 2782 908 548 1315 13345 11 1 4 7 8 3 3 1 7 45
4 Gorgeous George 48.44 77.95 1288 4881 3652 915 446 1788 14254 3 8 10 3 2 2 10 11 2 51
5 Murumuna Tiim 47.48 76.35 1461 4670 2501 930 696 1370 12144 7 12 3 5 12 1 1 3 10 54
6 Volga Vibes 49.73 81.06 1164 4646 3263 830 490 1521 13025 1 4 12 6 4 6 7 8 8 56
7 2 KABANA 47.41 79.34 1414 4528 2859 824 476 1514 13895 9 6 5 8 5 7 8 7 4 59
8 Tashkent Osh i Kalapacha 46.12 82.63 1621 3948 2786 774 495 1478 13349 12 2 1 12 7 10 6 5 6 61
9 de_puta_madre 47.44 77.46 1298 4683 2835 753 511 1491 12373 8 10 9 4 6 11 4 6 9 67
10 Arsen Wenger 47.75 79.92 1308 4397 2746 792 406 1613 13389 5 5 6 9 9 9 12 9 5 69
11 Yan's Hearty Team 47.6 77.76 1307 4176 2558 740 459 1331 11185 6 9 7 11 11 12 9 2 12 79
12 Lucky Sobacky 47.4 77.37 1232 4282 2585 819 497 1465 11202 10 11 11 10 10 8 5 4 11 80
 
Таблица позиций игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 OZionPick 70 8 4.5 5 1 1 3.5 3 2.5 1 2 3 1 2 2 9.5 2 3 7 8.5 8 2 14 26.5 77.5
2 Stir and Dimi 4 8 3 12 5 5 1 12 5 1 1 4 1 7.5 2 1 1 5 4 7 2 11 17 89.5
3 Morning dawn 10 3 1 2 2 8 2 6 3 4 8 12 7 4 6.5 3 4 2.5 3 1 2 13 10.5 92
4 Volga Vibes 5 6 7 3 4 6 6 10 7 8 5 2 3 11 9.5 5.5 2 6 1 2 3 7 11 109
5 Gorgeous George 3 1 6 4 7 7 8 4 4 11 7 7 4 3 1 8 9 8 5 5 2 8 27 112
6 Murumuna Tiim 2 2 8 9 10 2 4 2.5 2 9 6 8 8 5 4.5 9 7 1 7 9 5 8 24 115
7 2 KABANA 1 7 4 8 8 9 12 9 8 3 4 3 6 1 4.5 12 5.5 2.5 11 3 5 9 22 121.5
8 Tashkent Osh i Kalapacha 6 10 12 6 6 12 9 7 6 10 2 9 11 7.5 6.5 7 5.5 9 2 4 8 3 20.5 147.5
9 Arsen Wenger 11 9 10 5 9 3.5 7 1 11 6 9 6 5 12 8 4 11 11 8.5 11 11 3 41.5 158
10 de_puta_madre 7 4.5 2 7 3 11 5 8 12 7 11 10 10 10 12 10 8 10 12 6 10 3 36 165.5
11 Lucky Sobacky 12 12 11 11 12 1 11 11 9 5 10 5 9 6 3 5.5 12 12 10 12 14 2 46 179.5
12 Yan's Hearty Team 9 11 9 10 11 10 10 5 10 12 12 11 12 9 11 11 10 4 6 10 17 1 30 193
 
Таблица позиций соперников игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 Murumuna Tiim 4 12 4 4 9 11 2 5 7 2 2 4 9 1 1 4 8 2.5 6 2 12 4 18.5 99.5
2 Yan's Hearty Team 1 1 10 7 2 3.5 6 2.5 6 1 10 3 4 12 12 3 3 6 7 4 11 4 20 104
3 Morning dawn 3 9 2 1 11 6 4 7 5 5 4 7 5 10 9.5 11 2 1 2 7 8 5 12 111.5
4 Volga Vibes 12 7 6 5 3 8 10 2.5 2 10 1 5 6 3 8 10 4 4 8.5 9 7 6 25.5 124
5 Lucky Sobacky 5 2 12 12 1 9 8 1 12 4 12 2 8 7.5 2 2 5.5 8 8.5 6 7 6 28 127.5
6 2 KABANA 9 6 8 6 5 1 3 4 11 7 8 11 3 5 6.5 1 12 7 5 11 5 5 35 129.5
7 de_puta_madre 11 4.5 1 10 4 2 9 12 9 3 7 6 2 4 11 5.5 7 9 4 12 8 8 32 133
8 Tashkent Osh i Kalapacha 8 8 11 8 7 3.5 5 6 10 8 6 1 1 6 4.5 8 11 10 3 10 5 5 34 135
9 OZionPick 70 6 4.5 3 2 12 10 12 10 4 9 9 9 10 7.5 6.5 5.5 10 2.5 1 5 6 9 18.5 138.5
10 Arsen Wenger 7 3 9 3 10 12 1 11 8 11 3 10 7 9 9.5 9 5.5 5 10 3 5 10 23.5 146
11 Stir and Dimi 2 10 5 11 8 7 7 8 3 12 5 8 11 2 3 12 9 11 12 1 5 8 33 147
12 Gorgeous George 10 11 7 9 6 5 11 9 1 6 11 12 12 11 4.5 7 1 12 11 8 3 11 32 164.5
 
Таблица статистики личных встреч в лиге за каждый отдельный матчап. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока после сравнения с другими игроками формируется статистика побед, поражений и ничьих в данный матчап. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 W L D L4% %
1 OZionPick 70 5-6-0 8-3-0 5-6-0 11-0-0 11-0-0 8-3-0 8-3-0 8-2-1 10-1-0 9-1-1 9-2-0 10-0-1 10-1-0 11-0-0 3-8-0 10-1-0 8-3-0 4-7-0 5-6-0 5-5-1 158 58 4 0.51 0.73
2 Morning dawn 2-9-0 10-1-0 11-0-0 9-2-0 10-1-0 4-7-0 9-2-0 7-3-1 10-1-0 8-3-0 5-6-0 0-11-0 5-4-2 8-3-0 6-5-0 7-3-1 8-1-2 10-1-0 10-1-0 11-0-0 150 64 6 0.91 0.7
3 Stir and Dimi 8-3-0 4-7-0 8-3-0 1-10-0 4-7-0 8-3-0 11-0-0 1-10-0 6-5-0 11-0-0 10-1-0 6-4-1 10-0-1 5-6-0 9-1-1 11-0-0 11-0-0 5-5-1 7-4-0 4-7-0 140 76 4 0.62 0.65
4 Gorgeous George 10-1-0 10-0-1 5-6-0 8-3-0 7-4-0 3-8-0 5-6-0 4-2-5 9-2-0 1-10-0 5-6-0 5-5-1 9-1-1 8-3-0 11-0-0 4-6-1 3-8-0 4-6-1 8-3-0 8-3-0 127 83 10 0.53 0.6
5 Volga Vibes 7-4-0 6-5-0 4-6-1 8-2-1 8-3-0 6-5-0 7-4-0 2-8-1 4-7-0 6-5-0 7-4-0 8-2-1 8-3-0 0-11-0 3-8-0 6-4-1 9-1-1 8-3-0 11-0-0 10-1-0 128 86 6 0.88 0.6
6 2 KABANA 10-1-0 4-6-1 8-2-1 4-7-0 6-5-0 5-6-0 1-10-0 3-7-1 4-7-0 9-2-0 8-3-0 9-2-0 5-5-1 10-1-0 7-4-0 1-10-0 6-5-0 8-2-1 2-9-0 7-4-0 117 98 5 0.53 0.54
7 Murumuna Tiim 10-1-0 9-1-1 3-7-1 2-8-1 2-9-0 10-1-0 8-3-0 7-4-0 8-3-0 3-8-0 6-5-0 4-6-1 3-8-0 6-5-0 8-3-0 3-8-0 5-6-0 9-2-0 1-9-1 3-8-0 110 105 5 0.42 0.51
8 Tashkent Osh i Kalapacha 5-6-0 3-8-0 1-10-0 6-4-1 5-6-0 0-11-0 3-8-0 6-4-1 7-4-0 2-9-0 10-1-0 3-8-0 1-10-0 5-6-0 5-6-0 5-6-0 7-3-1 5-5-1 9-2-0 8-3-0 96 120 4 0.68 0.45
9 Arsen Wenger 0-10-1 2-8-1 4-7-0 8-3-0 3-8-0 8-2-1 5-6-0 9-2-0 1-10-0 6-5-0 2-8-1 6-5-0 6-4-1 1-10-0 3-8-0 6-3-2 1-10-0 1-10-0 3-7-1 1-10-0 76 136 8 0.15 0.36
10 de_puta_madre 4-7-0 7-4-0 10-1-0 5-6-0 9-2-0 1-10-0 7-4-0 6-5-0 0-11-0 4-7-0 1-9-1 3-7-1 4-7-0 2-9-0 0-11-0 2-8-1 4-7-0 1-10-0 1-10-0 4-7-0 75 142 3 0.23 0.35
11 Lucky Sobacky 0-10-1 0-11-0 0-11-0 0-10-1 0-11-0 9-1-1 0-11-0 1-9-1 3-8-0 6-4-1 2-9-0 8-3-0 2-9-0 6-5-0 9-1-1 6-3-2 0-10-1 1-10-0 3-8-0 0-11-0 56 155 9 0.1 0.28
12 Yan's Hearty Team 4-7-0 1-10-0 5-5-1 2-9-0 1-10-0 3-8-0 2-9-0 6-4-1 4-7-0 0-11-0 0-11-0 1-10-0 0-11-0 4-7-0 1-10-0 1-10-0 1-9-1 7-2-2 5-6-0 4-6-1 52 162 6 0.43 0.25
 
Таблица статистики личных встреч соперников в лиге за каждый отдельный матчап. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока после сравнения с другими игроками формируется статистика побед, поражений и ничьих в данный матчап. Данная таблица отражает результаты соперников команды по итогам матчапа. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 W L D L4% %
1 Gorgeous George 2-9-0 1-10-0 4-6-1 2-8-1 5-6-0 8-3-0 0-11-0 3-7-1 10-1-0 6-5-0 1-9-1 0-11-0 0-11-0 0-11-0 8-3-0 5-6-0 11-0-0 1-10-0 2-9-0 5-5-1 74 141 5 0.44 0.35
2 Stir and Dimi 10-1-0 3-8-0 5-6-0 0-10-1 6-5-0 3-8-0 5-6-0 6-5-0 10-1-0 0-11-0 7-4-0 4-6-1 1-10-0 11-0-0 9-1-1 1-10-0 3-8-0 1-10-0 1-10-0 11-0-0 97 120 3 0.36 0.45
3 Arsen Wenger 4-7-0 10-1-0 5-5-1 8-2-1 2-9-0 0-11-0 11-0-0 1-9-1 4-7-0 1-10-0 9-2-0 3-7-1 5-4-2 4-7-0 3-8-0 3-8-0 7-3-1 5-5-1 3-8-0 7-4-0 95 117 8 0.52 0.45
4 2 KABANA 4-7-0 6-5-0 3-7-1 6-4-1 4-7-0 9-1-1 8-3-0 4-2-5 1-10-0 4-7-0 5-6-0 1-10-0 8-3-0 6-5-0 5-6-0 11-0-0 0-10-1 4-7-0 8-3-0 1-10-0 98 113 9 0.31 0.47
5 OZionPick 70 5-6-0 7-4-0 8-3-0 9-2-0 0-11-0 3-8-0 1-10-0 2-8-1 9-2-0 3-8-0 2-8-1 3-8-0 4-7-0 5-6-0 6-5-0 6-3-2 1-9-1 8-2-1 11-0-0 8-3-0 101 113 6 0.66 0.47
6 de_puta_madre 0-10-1 8-3-0 11-0-0 2-9-0 8-3-0 10-1-0 3-8-0 1-10-0 3-8-0 9-2-0 5-6-0 6-5-0 10-1-0 8-3-0 1-10-0 6-4-1 5-6-0 5-5-1 7-4-0 0-11-0 108 109 3 0.4 0.5
7 Lucky Sobacky 7-4-0 9-1-1 1-10-0 1-10-0 11-0-0 5-6-0 5-6-0 9-2-0 0-11-0 8-3-0 0-11-0 8-2-1 3-8-0 5-6-0 9-1-1 10-1-0 6-5-0 4-6-1 3-7-1 4-7-0 108 107 5 0.41 0.5
8 Volga Vibes 0-10-1 4-6-1 5-6-0 8-3-0 9-2-0 4-7-0 2-9-0 8-2-1 8-3-0 2-9-0 10-1-0 8-3-0 5-5-1 8-3-0 3-8-0 2-8-1 8-1-2 7-2-2 5-6-0 3-8-0 109 102 9 0.57 0.52
9 Tashkent Osh i Kalapacha 5-6-0 4-7-0 0-11-0 4-7-0 7-4-0 8-2-1 7-4-0 7-3-1 4-7-0 6-5-0 6-5-0 10-0-1 10-0-1 6-5-0 7-4-0 4-6-1 1-10-0 1-10-0 10-1-0 4-6-1 111 103 6 0.38 0.52
10 Morning dawn 10-1-0 2-8-1 10-1-0 11-0-0 1-10-0 6-5-0 8-3-0 6-4-1 6-5-0 6-4-1 8-3-0 5-5-1 6-4-1 2-9-0 3-8-0 1-10-0 9-1-1 9-2-0 9-2-0 4-7-0 122 92 6 0.72 0.57
11 Murumuna Tiim 8-3-0 0-11-0 8-2-1 8-3-0 3-8-0 1-10-0 9-2-0 6-4-1 4-7-0 9-1-1 10-1-0 6-4-1 2-9-0 10-1-0 11-0-0 6-3-2 4-7-0 10-1-0 5-6-0 10-1-0 130 84 6 0.66 0.6
12 Yan's Hearty Team 10-1-0 10-0-1 4-7-0 5-6-0 10-1-0 8-3-0 7-4-0 7-4-0 7-4-0 11-0-0 2-9-0 9-2-0 9-1-1 1-10-0 0-11-0 7-3-1 8-3-0 8-3-0 1-9-1 8-3-0 132 84 4 0.58 0.61
 
Таблица статистики личных встреч в лиге. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока с каждым формируется гипотетическая статистика личных встреч. В столбце номер соответствуют команде, которая в данной таблице занимает место под этим номером.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W L D %
1 OZionPick 70 11-9-0 10-10-0 12-7-1 14-5-1 14-6-0 13-7-0 15-5-0 17-3-0 18-2-0 17-2-1 17-2-1 158 58 4 0.73
2 Morning dawn 9-11-0 8-12-0 12-7-1 13-6-1 13-6-1 16-4-0 14-5-1 15-3-2 18-2-0 16-4-0 16-4-0 150 64 6 0.7
3 Stir and Dimi 10-10-0 12-8-0 7-10-3 12-8-0 10-10-0 12-8-0 13-7-0 18-2-0 15-5-0 15-4-1 16-4-0 140 76 4 0.65
4 Gorgeous George 7-12-1 7-12-1 10-7-3 7-13-0 10-9-1 13-6-1 14-5-1 14-6-0 13-6-1 16-4-0 16-3-1 127 83 10 0.6
5 Volga Vibes 5-14-1 6-13-1 8-12-0 13-7-0 11-8-1 10-10-0 14-5-1 17-3-0 15-5-0 14-4-2 15-5-0 128 86 6 0.6
6 2 KABANA 6-14-0 6-13-1 10-10-0 9-10-1 8-11-1 10-10-0 12-8-0 12-7-1 12-8-0 16-4-0 16-3-1 117 98 5 0.54
7 Murumuna Tiim 7-13-0 4-16-0 8-12-0 6-13-1 10-10-0 10-10-0 12-8-0 11-8-1 12-7-1 13-6-1 17-2-1 110 105 5 0.51
8 Tashkent Osh i Kalapacha 5-15-0 5-14-1 7-13-0 5-14-1 5-14-1 8-12-0 8-12-0 11-9-0 12-8-0 14-6-0 16-3-1 96 120 4 0.45
9 Arsen Wenger 3-17-0 3-15-2 2-18-0 6-14-0 3-17-0 7-12-1 8-11-1 9-11-0 11-8-1 12-5-3 12-8-0 76 136 8 0.36
10 de_puta_madre 2-18-0 2-18-0 5-15-0 6-13-1 5-15-0 8-12-0 7-12-1 8-12-0 8-11-1 11-9-0 13-7-0 75 142 3 0.35
11 Lucky Sobacky 2-17-1 4-16-0 4-15-1 4-16-0 4-14-2 4-16-0 6-13-1 6-14-0 5-12-3 9-11-0 8-11-1 56 155 9 0.28
12 Yan's Hearty Team 2-17-1 4-16-0 4-16-0 3-16-1 5-15-0 3-16-1 2-17-1 3-16-1 8-12-0 7-13-0 11-8-1 52 162 6 0.25
 
Таблица ожидаемого результата в матчапе. Вычисляется как результат сравнения ожидаемых счетов команд по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Real WD LD DD Diff
1 Morning dawn L W W L W L W W W W L L L W W W L L L W 11-9-0 12-6-2 1 -3 2 2
2 2 KABANA W L W L L L L L W W W W L W W L W W L W 11-9-0 12-7-1 1 -2 1 1.5
3 Volga Vibes W W L W L W W L L W L W W L L W W L W W 12-8-0 13-6-1 1 -2 1 1.5
4 OZionPick 70 L W L W W W W W W W W W W W L W W L L L 14-6-0 15-5-0 1 -1 0 1
5 Gorgeous George W W W W L L W W L L W W W W W L L W W W 14-6-0 14-5-1 0 -1 1 0.5
6 Yan's Hearty Team L L W L L L L L L L L L L W W L L W W L 5-15-0 5-15-0 0 0 0 0
7 de_puta_madre W L L W W L W W L L L L L L L L L L L W 6-14-0 6-14-0 0 0 0 0
8 Stir and Dimi L W W L W W W L L W W W W L W W W W W L 14-6-0 13-6-1 -1 0 1 -0.5
9 Murumuna Tiim W W L L L W L W W L L L W L L L W W L L 8-12-0 7-13-0 -1 1 0 -1
10 Tashkent Osh i Kalapacha W L L W W L L L W L W L L L L W W W W W 10-10-0 9-11-0 -1 1 0 -1
11 Arsen Wenger L L L L W W L W L W L W W L W W L L W L 9-11-0 7-12-1 -2 1 1 -1.5
12 Lucky Sobacky L L W W L W L L W L W L L W L L L L L L 6-14-0 3-16-1 -3 2 1 -2.5
 
Таблица с результатами команд по системе скоринга Head to Head Each Category. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 OZionPick 70 5-4-0 5-4-0 4-5-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 5-3-1 7-2-0 5-4-0 4-5-0 7-2-0 5-3-1 4-5-0 2-7-0 4-5-0 111-67-2
2 Stir and Dimi 3-6-0 7-2-0 5-4-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 4-5-0 4-5-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 4-5-0 4-4-1 8-1-0 7-2-0 7-2-0 5-3-1 3-6-0 109-69-2
3 Gorgeous George 8-1-0 8-1-0 4-5-0 5-3-1 6-3-0 4-5-0 5-4-0 4-4-1 3-6-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 2-7-0 7-2-0 6-2-1 5-4-0 107-70-3
4 Volga Vibes 8-1-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 3-6-0 2-7-0 5-4-0 3-6-0 5-4-0 7-2-0 3-6-0 5-4-0 5-4-0 4-4-1 3-6-0 7-2-0 6-3-0 97-82-1
5 2 KABANA 8-1-0 4-5-0 6-2-1 4-5-0 5-4-0 1-8-0 2-7-0 4-4-1 5-3-1 8-1-0 6-3-0 7-2-0 2-7-0 6-3-0 5-4-0 1-8-0 6-3-0 5-4-0 2-6-1 7-2-0 94-82-4
6 Morning dawn 1-8-0 6-3-0 5-4-0 2-7-0 7-2-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 3-6-0 2-7-0 4-4-1 6-3-0 5-4-0 6-2-1 4-4-1 5-3-1 5-4-0 6-3-0 90-86-4
7 Tashkent Osh i Kalapacha 4-5-0 2-7-0 5-4-0 5-4-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 7-1-1 4-5-0 6-3-0 3-5-1 2-7-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 5-3-1 5-4-0 4-5-0 7-2-0 86-91-3
8 de_puta_madre 9-0-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 3-6-0 6-3-0 5-4-0 3-6-0 1-8-0 4-5-0 4-5-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 3-5-1 8-1-0 86-93-1
9 Murumuna Tiim 6-3-0 6-3-0 2-6-1 3-5-1 4-5-0 6-3-0 4-5-0 5-3-1 7-2-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 6-3-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 3-5-1 3-5-1 3-6-0 79-96-5
10 Arsen Wenger 0-9-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 6-3-0 2-7-0 6-3-0 3-5-1 5-4-0 2-7-0 5-4-0 4-4-1 3-6-0 4-5-0 6-3-0 3-5-1 2-7-0 6-3-0 2-7-0 73-104-3
11 Lucky Sobacky 1-8-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 2-7-0 8-1-0 4-5-0 3-6-0 6-3-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-4-1 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 1-8-0 70-109-1
12 Yan's Hearty Team 1-8-0 1-8-0 6-3-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-5-1 1-7-1 2-7-0 4-5-0 2-7-0 2-7-0 6-3-0 5-4-0 2-6-1 3-5-1 6-3-0 5-3-1 2-7-0 61-114-5
 
Таблица сыгранных минут баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 OZionPick 70 1030 1281 1316 1510 1427 1354 1370 821 1194 1252 1460 1464 1376 1301 1358 1209 1631 1112 1167 1283 0 7 0 0 5193 25916
2 Gorgeous George 1101 1386 1381 1397 1174 1345 1290 895 1230 1087 1300 1273 1227 1363 1494 1184 1416 1288 1292 1312 1 5 0 0 5308 25435
3 Murumuna Tiim 1234 1445 1366 1137 1270 1345 1423 755 1201 1174 1469 1364 1088 1340 1381 1173 1557 1225 1159 1179 1 5 1 0 5120 25285
4 Morning dawn 933 1387 1355 1367 1347 1304 1346 773 1066 1299 1224 1103 1112 1213 1404 1146 1544 1285 1368 1503 1 2 1 0 5700 25079
5 Volga Vibes 1024 1337 1177 1340 1217 1199 1164 800 951 1245 1422 1376 1285 984 1217 1090 1500 1233 1441 1272 0 2 1 0 5446 24274
6 2 KABANA 1128 1383 1277 1263 1231 1226 1089 674 1006 1250 1359 1334 1163 1260 1399 936 1427 1234 1207 1288 0 1 2 0 5156 24134
7 Stir and Dimi 1095 1246 1261 975 1246 1188 1288 649 958 1292 1297 1259 1162 1147 1359 1245 1552 1125 1200 1105 0 1 1 1 4982 23649
8 de_puta_madre 1003 1230 1333 1427 1406 1240 1396 663 797 1070 1180 1219 1210 1174 1203 1135 1395 1119 1169 1158 0 2 2 1 4841 23527
9 Tashkent Osh i Kalapacha 973 1246 1299 1375 1211 1030 1220 781 940 1133 1143 1281 1076 1319 1260 1143 1502 1129 1306 1159 0 0 2 0 5096 23526
10 Lucky Sobacky 875 1054 1125 1098 1108 1281 1208 662 897 1146 1196 1364 1113 1217 1491 1180 1416 1120 1178 1056 0 1 8 0 4770 22785
11 Arsen Wenger 854 1056 1134 1432 1129 1178 1341 780 826 1285 1365 1487 1236 1192 1410 1092 1013 916 1093 777 0 2 5 3 3799 22596
12 Yan's Hearty Team 1001 1098 1178 994 1058 1267 1145 730 1001 1026 1243 1119 884 1099 1212 1001 1298 1191 1206 1115 0 0 7 2 4810 21866
 
Таблица мест по сыгранным минутам баскетболистами игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 😔 😎 Last4 SUM
1 OZionPick 70 5 6 5 1 1 1 3 2 3 4 2 2 1 4 8 2 1 11 10 4 2 14 26 76
2 Gorgeous George 3 3 1 4 9 2.5 6 1 1 10 6 8 4 1 1 3 8.5 1 4 2 3 14 15.5 79
3 Murumuna Tiim 1 1 2 9 4 2.5 1 7 2 7 1 4.5 10 2 6 5 2 5 11 6 3 11 24 89
4 Morning dawn 10 2 3 6 3 4 4 6 4 1 9 12 9 7 4 6 4 2 2 1 4 12 9 99
5 2 KABANA 2 4 7 8 6 8 12 9 5 5 5 6 6 5 5 12 7 3 5 3 3 4 18 123
6 Volga Vibes 6 5 10 7 7 9 10 3 8 6 3 3 2 12 10 10 6 4 1 5 6 6 16 127
7 Stir and Dimi 4 7.5 8 12 5 10 7 12 7 2 7 9 7 10 7 1 3 8 7 10 6 4 28 143.5
8 Tashkent Osh i Kalapacha 9 7.5 6 5 8 12 8 4 9 9 12 7 11 3 9 7 5 7 3 7 7 3 22 148.5
9 Arsen Wenger 12 11 11 2 10 11 5 5 11 3 4 1 3 8 3 9 12 12 12 12 11 6 48 157
10 de_puta_madre 7 9 4 3 2 7 2 10 12 11 11 10 5 9 12 8 10 10 9 8 11 4 37 159
11 Lucky Sobacky 11 12 12 10 11 5 9 11 10 8 10 4.5 8 6 2 4 8.5 9 8 11 12 3 36.5 170
12 Yan's Hearty Team 8 10 9 11 12 6 11 8 6 12 8 11 12 11 11 11 11 6 6 9 13 0 32 189

Previous reports